J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Urki CD | 26 | 63 |
2 | ![]() | Amaikak Bat KE | 27 | 60 |
3 | ![]() | Ordizia KE | 27 | 57 |
4 | ![]() | UD Aretxabaleta B | 27 | 46 |
5 | ![]() | Idiazabal KE | 27 | 43 |
6 | ![]() | Ilintxa SD | 27 | 34 |
7 | ![]() | Zarautz KE B | 27 | 34 |
8 | ![]() | CD Anaitasuna B | 27 | 34 |
9 | ![]() | Zestoa KB | 27 | 33 |
10 | ![]() | CD Lagun Onak B | 27 | 31 |
11 | ![]() | Zumaiako FT B | 27 | 31 |
12 | ![]() | Eibartarrak FT | 27 | 30 |
13 | ![]() | Lazkao KE | 27 | 30 |
14 | ![]() | Soraluze CF | 26 | 28 |
15 | ![]() | Segura Aizkorri | 27 | 28 |
16 | ![]() | Ikasberri KE | 27 | 22 |
Total: | 757107 |
Este año: | 129174 |
Mes: | 33665 |
Semana: | 8044 |
Hoy: | 8 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.