J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | Amaikak Bat KE | 9 | 22 | |
2 | Urki CD | 9 | 21 | |
3 | Ordizia KE | 9 | 20 | |
4 | Zarautz KE B | 9 | 16 | |
5 | Zumaiako FT B | 9 | 15 | |
6 | Idiazabal KE | 9 | 14 | |
7 | UD Aretxabaleta B | 9 | 13 | |
8 | Zestoa KB | 9 | 12 | |
9 | Eibartarrak FT | 9 | 12 | |
10 | CD Anaitasuna B | 9 | 11 | |
11 | Ilintxa SD | 9 | 9 | |
12 | Ikasberri KE | 9 | 9 | |
13 | Soraluze CF | 9 | 9 | |
14 | CD Lagun Onak B | 9 | 8 | |
15 | Segura Aizkorri | 9 | 8 | |
16 | Lazkao KE | 9 | 7 |
Total: | 583864 |
Este año: | 285805 |
Mes: | 16247 |
Semana: | 2135 |
Hoy: | 9 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.